1. 深圳五星級電信機房,經典用戶:騰訊、網易、新浪、百度。省網骨干接點,網絡速度卓越。
2. 以中國電信優質網絡資源為依托,擁有一流的機房環境、優質的網絡條件和豐富的運營經驗,能滿足企事業單位對互聯網的不同需求。
3. 機房專用空調,精確恒溫恒濕控制保障;一類市電兩路互備、獨立智能UPS冗余(2+1)備份,柴油發電機組后備配制;重要網絡設備采用雙點備份,避免單點故障, 增強了網絡的可靠性??胺Q“五星級通信樞紐中心”。
4. 防火墻服務:迅捷數據將按照客戶需求為客戶提供防火墻(PIX520)安全服務。
梅林機房 | ![]() |
線路 | 帶寬 | 可放置設備數 | IP | 電力 | 價格 |
電信/聯通 | 100M共享電信/聯通 | ≤16臺 | 16個 | ≤10A | 99600 元/年 |
雙線 | 100M共享雙線 | ≤16臺 | 16組 | ≤10A | 114000元/年 |
BGP | 100M共享BGP | ≤16臺 | 16個 | ≤10A | 108000元/年 |
鹽田機房 | ![]() |
線路 | 帶寬 | 可放置設備數 | IP | 電力 | 價格 |
電信/聯通 | 100M共享電信/聯通 | ≤14臺 | 14個 | ≤10A | 79200 元/年 |
BGP | 100M共享BGP | ≤14臺 | 14個 | ≤10A | 90000元/年 |
環球機房 | ![]() |
線路 | 帶寬 | 可放置設備數 | IP | 電力 | 價格 |
雙線 | 100M共享雙線 | ≤14臺 | 14組 | ≤10A | 125770元/年 |
科興機房 | ![]() |
線路 | 帶寬 | 可放置設備數 | IP | 電力 | 價格 |
雙線 | 100M共享雙線 | ≤12臺 | 12組 | ≤10A | 96460元/年 |
樟木頭機房 | ![]() |
線路 | 帶寬 | 可放置設備數 | IP | 電力 | 價格 |
電信 | 100M共享電信 | ≤16臺 | 16個 | ≤10A | 90940 元/年 |
新一代機房 | ![]() |
線路 | 帶寬 | 可放置設備數 | IP | 電力 | 價格 |
BGP | 100M共享BGP | ≤12臺 | 12個 | ≤10A | 125860元/年 |
維用機房 | ![]() |
線路 | 帶寬 | 可放置設備數 | IP | 電力 | 價格 |
電信 | 100M共享電信 | ≤12臺 | 12個 | ≤10A | 104330 元/年 |
福永機房 | ![]() |
線路 | 帶寬 | 可放置設備數 | IP | 電力 | 價格 |
電信 | 100M共享電信 | ≤14臺 | 14個 | ≤10A | 94390 元/年 |
龍崗機房 | ![]() |
線路 | 帶寬 | 可放置設備數 | IP | 電力 | 價格 |
電信 | 100M共享電信 | ≤14臺 | 14個 | ≤10A | 94390 元/年 |
服務器托管尺寸標準(以上價格不含稅金,含稅+6%)深圳縱橫網絡主機托管